














| • | Entreprise établie depuis plus de 80 ans. |
| • | Environ 50 associés dont seulement quelques-uns étaient actifs en développement des affaires. |
| • | Plus de 400 employés. |
| • | Marchés désservis : PME et Moyennne Entreprises. |
| • | L'entreprise offre des services comptables variés. |
| 1. | Faire évoluer la culture vente au sein de l'entreprise. |
| 2. | Développer les compétences des associés au niveau de la vente-conseil. |
| 3. | Maximiser la contributionde certains employés au développement des affaires. |
| 1. | Évaluation des compétences en vente-conseil |
| 2. | Alignement du projet avec le MÉTHODOLOGIE ROI |
| 3. | Adaptation de l'approche de vente IMPACT |
| 4. | Formation des associés sur l'approche de vente IMPACT |
| 5. | Coaching privé des associés. |
| 6. | Évaluation des résultats obtenus |
| 7. | Calcul du ROI (Retour sur Investissement) |
| • | Un taux d'utilisation de l'approche IMPACT de plus de 80% |
| • | Plus de 10 MM de dollars d'opportunités identifées. |
| • | Plus de 500K de nouveaux mandats signés en moins de 6 mois |

| • | INVESTIGUER - Le positionnement - La prospection - La planification de l'entretien |
| • | METTRE EN CONFIANCE - Établir la confiance - Initier la conversation d'affaires |
| • | POSER DES QUESTIONS - Créer de la valeur - Donner "soif" au client |
| • | APPLIQUER LA SOLUTION - Préparer son offre - Présenter ses recommandations |
| • | CONVAINCRE - Utiliser des preuves et des faits |
| • | TERMINER - Négocier les détails - Gérer les objections. |
